Matrícula Prova 1 Lista 1 Prova 2 Lista 2 Prova 3 Lista 3 Faltas Faltas Faltas %Faltas Menção
(14) (8) (8) Final
0427969 5,0 FP 9,1 OK 4,7 OK 3 1 1 17% MM
0059587 2,5 OK 9,2 OK 9,3 OK 3 2 2 23% MS
0640638 7,6 OK 1,4 OK 6,4 OK 3 2 1 20% MM
0317021 8,8 OK 6,4 OK 9,4 OK 0 1 2 10% MS
0531481 7,4 OK 4,3 OK 4,5 4 0 0 13% MM
0478644 4,6 OK 2,5 OK 8,1 OK 5 1 1 23% MM
0826162 5,8 5,7 OK 7,1 3 2 2 23% MM
0731366 9,6 OK 5,1 OK 8,0 OK 4 1 1 20% MS
0480207 9,8 OK 2,5 OK 8,4 OK 2 1 2 17% MS
0731722 7,6 OK 4,2 OK 7,8 OK 1 1 2 14% MS
0580422 7,3 OK 2,8 OK 9,1 OK 3 1 2 20% MS
0580643 10,0 OK 4,8 OK 5,5 2 1 0 10% MS
0993344 12 8 8 93% TR
0581496 9,0 OK 4,3 OK 8,8 OK 4 0 0 13% MS
0618861 9,0 OK 8,7 OK 7,3 OK 3 1 1 17% MS
0482081 10,0 OK 3,8 OK 10,0 OK 5 1 1 23% MS
0994839 5,1 12 7 8 90% SR
0583006 10,0 OK 4,0 OK 8,0 OK 5 0 1 20% MS
0176354 5,5 OK 8,2 OK 3 2 2 23% MM
0634450 9,6 OK 6,1 OK 8,9 OK 0 1 1 7% MS
0285790 6,8 OK 0,0 7,6 OK 6 1 0 23% MM
0687391 8,1 OK 8,4 OK 7,6 OK 1 0 1 7% MS
0124974 8,1 FP 3,2 OK 8,8 OK 7 3 4 47% MS
0487015 8,4 OK 5,7 OK 9,0 OK 5 1 0 20% MS
0448303 5,2 OK 3,2 OK 9,9 OK 3 1 1 17% MS
0749095 4,3 OK 8,1 10,0 3 3 3 30% MS
0433497 OK OK 4 8 8 67% SR
0945633 1,9 OK 3,0 OK 9,2 4 0 0 13% MM
0943545 6,3 OK 6,5 OK 9,2 OK 2 1 1 13% MS
0384101 14 8 8 100% TR
0488968 4,5 OK 3,6 OK 8,6 OK 0 1 1 7% MM
0690775 6,7 FP 6,9 OK 1,2 OK 3 1 1 17% MM
0298212 4,8 OK 4,0 OK 8,0 OK 1 0 0 3% MM
0691640 8,0 OK 4,6 OK 8,0 OK 1 1 2 14% MS
0736325 8,6 OK 4,3 OK 9,0 OK 2 0 1 10% MS
0541923 4,0 OK 3,2 OK 10,0 OK 3 1 1 17% MM
0742406 7,4 OK 6,5 OK 7,8 OK 1 1 1 10% MS
0323276 OK 5,6 OK 8,6 OK 3 3 1 23% MS
0838292 3,7 OK 6,2 OK 7,4 0 1 1 7% MM
0537942 3,9 OK 5,2 OK 9,1 OK 3 1 1 17% MS
0592005 8,8 OK 4,5 OK 8,5 OK 3 2 2 23% MS
0737968 7,6 OK 4,8 OK 7,3 OK 3 2 2 23% MS
0388611 5,6 OK 7,6 OK 4 2 1 23% MM
0493902 9,4 OK 3,8 OK 9,9 OK 3 0 0 10% MS
0594121 9,0 OK 4,0 OK 7,8 OK 4 0 0 13% MS
0703273 10,0 OK 6,4 OK 8,5 OK 1 2 2 17% SS
OK